Содержание и методика преподавания учебной дисциплины «Технология» в условиях реализации ФГОС общего образования
В сфере: «образования»

Программа курса Скачать копию программы курса
Программа профессиональной переподготовки раскрывает особенности ведения и развития учебного процесса в контексте реализации обновленного ФГОС и направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенции, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной деятельности в области преподавания предмета «Технология» в образовательной организации. В программе рассматриваются общая характеристика учебного предмета «Технология», структура и методы технологической подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, организационно-методическое обеспечение учебного процесса по предмету «Технология».
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.




Наименование дисциплин | По учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий, час | форма контроля | ||
Общая трудоемкость, час | Аудиторная работа (семинарские занятия) | Внеаудиторная (самостоятельная работа) | ||
1. Модуль 1. Психолого-педагогический | 42 | 10 | 31 | Тест |
1.1. Общие вопросы педагогики в образовании | 14 | 3 | 11 | |
1.2. Основы педагогической психологии | 27 | 6 | 20 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
2. Модуль 2. Теория и методика обучения | 84 | 19 | 64 | Тест |
2.1. Теория и методика обучения технологии | 28 | 6 | 22 | |
2.2. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 55 | 13 | 41 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
3. Модуль 3. Предметная деятельность | 172 | 40 | 131 | Тест |
3.1. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 34 | 8 | 26 | |
3.2. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 11 класс | 28 | 6 | 22 | |
3.3. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 31 | 7 | 24 | |
3.4. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 33 | 8 | 25 | |
3.5. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 45 | 11 | 33 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
4. Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен | ||
Итого часов | 300 |
Наименование дисциплин | По учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий, час | форма контроля | ||
Общая трудоемкость, час | Аудиторная работа (семинарские занятия) | Внеаудиторная (самостоятельная работа) | ||
1. Модуль 1. Психолого-педагогический | 85 | 20 | 64 | Тест |
1.1. Общие вопросы педагогики в образовании | 28 | 6 | 22 | |
1.2. Основы педагогической психологии | 56 | 13 | 42 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
2. Модуль 2. Теория и методика обучения | 170 | 39 | 130 | Тест |
2.1. Теория и методика обучения технологии | 56 | 13 | 43 | |
2.2. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 113 | 26 | 86 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
3. Модуль 3. Предметная деятельность | 343 | 79 | 263 | Тест |
3.1. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 69 | 16 | 53 | |
3.2. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 11 класс | 55 | 13 | 42 | |
3.3. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 62 | 14 | 48 | |
3.4. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 65 | 15 | 50 | |
3.5. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 91 | 21 | 69 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
4. Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен | ||
Итого часов | 600 |
Наименование дисциплин | По учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий, час | форма контроля | ||
Общая трудоемкость, час | Аудиторная работа (семинарские занятия) | Внеаудиторная (самостоятельная работа) | ||
1. Модуль 1. Психолого-педагогический | 128 | 29 | 98 | Тест |
1.1. Общие вопросы педагогики в образовании | 42 | 10 | 32 | |
1.2. Основы педагогической психологии | 85 | 20 | 64 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
2. Модуль 2. Теория и методика обучения | 256 | 59 | 196 | Тест |
2.1. Теория и методика обучения технологии | 84 | 19 | 65 | |
2.2. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 171 | 39 | 131 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
3. Модуль 3. Предметная деятельность | 514 | 118 | 395 | Тест |
3.1. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 103 | 24 | 79 | |
3.2. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 11 класс | 82 | 19 | 63 | |
3.3. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 93 | 21 | 72 | |
3.4. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 98 | 23 | 75 | |
3.5. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 137 | 31 | 105 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
4. Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен | ||
Итого часов | 900 |
Наименование дисциплин | По учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий, час | форма контроля | ||
Общая трудоемкость, час | Аудиторная работа (семинарские занятия) | Внеаудиторная (самостоятельная работа) | ||
1. Модуль 1. Психолого-педагогический | 171 | 39 | 131 | Тест |
1.1. Общие вопросы педагогики в образовании | 56 | 13 | 43 | |
1.2. Основы педагогической психологии | 114 | 26 | 87 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
2. Модуль 2. Теория и методика обучения | 342 | 79 | 262 | Тест |
2.1. Теория и методика обучения технологии | 113 | 26 | 87 | |
2.2. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 228 | 52 | 175 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
3. Модуль 3. Предметная деятельность | 685 | 158 | 526 | Тест |
3.1. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 137 | 32 | 105 | |
3.2. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 11 класс | 110 | 25 | 85 | |
3.3. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 123 | 28 | 95 | |
3.4. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 130 | 30 | 100 | |
3.5. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 184 | 43 | 140 | |
Промежуточная аттестация | 1 | 1 | ||
4. Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен | ||
Итого часов | 1200 |


№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.