Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Содержание и методика преподавания учебной дисциплины «Технология» в условиях реализации ФГОС общего образования

Присваиваемая квалификация: «Учитель, преподаватель технологии»
В сфере: «образования»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 3490 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4920 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5960 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6600 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Общие вопросы педагогики в образовании 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Государственная политика РФ в сфере образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Педагогика как наука 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Основы педагогической психологии 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Теория и методика обучения технологии 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Методика обучения предмету "Технология" 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Основы предметной области "Технология" в начальной школе 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Новые технологии обучения в начальной школе 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Предмет "Технология" 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс 108.0 17.0 0.0 0.0 0.0 88.0 3.0
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Развитие речи 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные подходы к управлению проектами 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Подвижные спортивные игры 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Формирование читательской грамотности дошкольника 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Методика как отрасль педагогической науки 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 3.0
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 42 0 0 0 222 30
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общие вопросы педагогики в образовании 65.0 9.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Государственная политика РФ в сфере образования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Педагогика как наука 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Основы педагогической психологии 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Теория и методика обучения технологии 25.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 6.0
Методика обучения предмету "Технология" 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Основы предметной области "Технология" в начальной школе 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Новые технологии обучения в начальной школе 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Предмет "Технология" 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс 221.0 33.0 0.0 0.0 0.0 182.0 6.0
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Развитие речи 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Современные подходы к управлению проектами 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Подвижные спортивные игры 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Формирование читательской грамотности дошкольника 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии 25.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 6.0
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Методика как отрасль педагогической науки 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 81 0 0 0 447 60
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Общие вопросы педагогики в образовании 98.0 15.0 0.0 0.0 0.0 74.0 9.0
Государственная политика РФ в сфере образования 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Педагогика как наука 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Основы педагогической психологии 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Теория и методика обучения технологии 38.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 9.0
Методика обучения предмету "Технология" 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Основы предметной области "Технология" в начальной школе 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Новые технологии обучения в начальной школе 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Предмет "Технология" 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс 334.0 55.0 0.0 0.0 0.0 270.0 9.0
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Развитие речи 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Современные подходы к управлению проектами 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Подвижные спортивные игры 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Формирование читательской грамотности дошкольника 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии 38.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 9.0
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Методика как отрасль педагогической науки 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 9.0
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 134 0 0 0 658 90
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общие вопросы педагогики в образовании 131.0 18.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Государственная политика РФ в сфере образования 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Педагогика как наука 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Основы педагогической психологии 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Психолого-педагогическое сопровождение 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Теория и методика обучения технологии 51.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 12.0
Методика обучения предмету "Технология" 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Основы предметной области "Технология" в начальной школе 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Новые технологии обучения в начальной школе 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Предмет "Технология" 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс 447.0 66.0 0.0 0.0 0.0 369.0 12.0
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Развитие речи 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Современные подходы к управлению проектами 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Подвижные спортивные игры 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Формирование читательской грамотности дошкольника 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии 51.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 12.0
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Методика как отрасль педагогической науки 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву 41.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 12.0
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 161 0 0 0 895 120

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
3490 pуб.
первоначальный взнос 10%349 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4920 pуб.
первоначальный взнос 10%492 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5960 pуб.
первоначальный взнос 10%596 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6600 pуб.
первоначальный взнос 10%660 pуб.
Записаться на курс