Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Организация и проведение деятельности по производству продукции растениеводства

Присваиваемая квалификация: «Агроном»
В сфере: «сельского хозяйства»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 2940 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5460 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6200 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Основы научных исследований в растениеводстве 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 3.0
Научные исследования в растениеводстве 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Охрана труда в растениеводстве 46.0 6.0 0.0 0.0 0.0 37.0 3.0
Охрана труда 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Охрана труда в организации и на производстве 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Ботанические признаки и характеристики растений 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Общая ботаника 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Физиология растений 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 3.0
Физиология растений 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Биохимия растений 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Биохимия и молекулярная биология 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Биохимия растений 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Почвоведение 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Почва и основное почвоведение 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Агрохимия и удобрение сельскохозяйственных культур 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 3.0
Агрономия 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Растениеводство 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Общее растениеводство 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Основы дела в растениеводстве 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Овощеводство 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Профессиональное овощеводство 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Плодоводство 18.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 3.0
Особенности плодоводства 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Фитопатология и энтомология 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Фитопатология 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Энтомология 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
12. Селекция и семеноводство 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0
Селекция 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 36 0 0 0 222 36
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Основы научных исследований в растениеводстве 35.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Научные исследования в растениеводстве 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Охрана труда в растениеводстве 91.0 13.0 0.0 0.0 0.0 72.0 6.0
Охрана труда 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Охрана труда в организации и на производстве 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Ботанические признаки и характеристики растений 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 6.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Общая ботаника 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Физиология растений 35.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Физиология растений 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Биохимия растений 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 6.0
Биохимия и молекулярная биология 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Биохимия растений 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Почвоведение 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Почва и основное почвоведение 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Агрохимия и удобрение сельскохозяйственных культур 35.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Агрономия 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Растениеводство 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 6.0
Общее растениеводство 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Основы дела в растениеводстве 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Овощеводство 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Профессиональное овощеводство 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Плодоводство 35.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Особенности плодоводства 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Фитопатология и энтомология 63.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 6.0
Фитопатология 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Энтомология 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
12. Селекция и семеноводство 37.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 6.0
Селекция 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 82 0 0 0 434 72
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Основы научных исследований в растениеводстве 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Научные исследования в растениеводстве 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Охрана труда в растениеводстве 138.0 21.0 0.0 0.0 0.0 108.0 9.0
Охрана труда 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Охрана труда в организации и на производстве 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Ботанические признаки и характеристики растений 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 72.0 9.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Общая ботаника 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Физиология растений 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Физиология растений 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Биохимия растений 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 72.0 9.0
Биохимия и молекулярная биология 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Биохимия растений 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Почвоведение 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Почва и основное почвоведение 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Агрохимия и удобрение сельскохозяйственных культур 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Агрономия 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Растениеводство 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 72.0 9.0
Общее растениеводство 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Основы дела в растениеводстве 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Овощеводство 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Профессиональное овощеводство 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Плодоводство 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Особенности плодоводства 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Фитопатология и энтомология 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 72.0 9.0
Фитопатология 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Энтомология 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
12. Селекция и семеноводство 52.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 9.0
Селекция 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 648 108
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Основы научных исследований в растениеводстве 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 12.0
Научные исследования в растениеводстве 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Охрана труда в растениеводстве 184.0 27.0 0.0 0.0 0.0 145.0 12.0
Охрана труда 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Охрана труда в организации и на производстве 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Ботанические признаки и характеристики растений 127.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 12.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Общая ботаника 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Физиология растений 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 12.0
Физиология растений 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Биохимия растений 127.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 12.0
Биохимия и молекулярная биология 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Биохимия растений 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Почвоведение 69.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 12.0
Почва и основное почвоведение 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Агрохимия и удобрение сельскохозяйственных культур 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 12.0
Агрономия 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Растениеводство 127.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 12.0
Общее растениеводство 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Основы дела в растениеводстве 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Овощеводство 69.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 12.0
Профессиональное овощеводство 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Плодоводство 70.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 12.0
Особенности плодоводства 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Фитопатология и энтомология 127.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 12.0
Фитопатология 57.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0
Энтомология 58.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Селекция и семеноводство 66.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Селекция 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 870 144

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
2940 pуб.
первоначальный взнос 10%294 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4390 pуб.
первоначальный взнос 10%439 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5460 pуб.
первоначальный взнос 10%546 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6200 pуб.
первоначальный взнос 10%620 pуб.
Записаться на курс