Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Теория и методика преподавания дисциплины «География» в образовательном учреждении

Присваиваемая квалификация: «Учитель географии»
В сфере: «общего образования»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 3190 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4820 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5960 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6600 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Теория и методика обучения географии. Современные педагогические технологии и ИКТ 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Визуализация с применением средств ИКТ 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Методика преподавания курса в средней школе 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
География населения мира 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
География мировых природных ресурсов 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Физическая география материков и океанов и методика обучения с ИКТ 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Природа Земли и человек. Материки, океаны, народы и страны 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Характеристика материков Земли 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Общее землеведение 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Развитие географических знаний о Земле. Освоение Земли человеком 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Экономическая и социальная география России и методика обучения предмету 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Экономическая и социальная география России 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
География России 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Этногеография и география религий 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Религия и общество 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Традиционные религиозные культуры в России 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Физическая география России и методика обучения с ИКТ 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
География России 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
География России. ЕГЭ 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Геология 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.0
Общая геология 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Картография с основами топографии. ГИС. ИКТ на уроках географии 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0
Картография 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Геоэкология и методика геоэкологического образования 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Природопользование и геоэкология. Регионы и страны мира 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология. Природа Земли и человек 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 39 0 0 0 222 33
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Теория и методика обучения географии. Современные педагогические технологии и ИКТ 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Визуализация с применением средств ИКТ 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Методика преподавания курса в средней школе 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
География населения мира 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
География мировых природных ресурсов 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Физическая география материков и океанов и методика обучения с ИКТ 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Природа Земли и человек. Материки, океаны, народы и страны 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Характеристика материков Земли 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Общее землеведение 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Развитие географических знаний о Земле. Освоение Земли человеком 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Экономическая и социальная география России и методика обучения предмету 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Экономическая и социальная география России 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
География России 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Этногеография и география религий 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Религия и общество 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Традиционные религиозные культуры в России 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Физическая география России и методика обучения с ИКТ 59.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
География России 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
География России. ЕГЭ 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Геология 32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0
Общая геология 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Картография с основами топографии. ГИС. ИКТ на уроках географии 33.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.0
Картография 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Геоэкология и методика геоэкологического образования 77.0 11.0 0.0 0.0 0.0 60.0 6.0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Природопользование и геоэкология. Регионы и страны мира 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология. Природа Земли и человек 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 79 0 0 0 443 66
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Теория и методика обучения географии. Современные педагогические технологии и ИКТ 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
Визуализация с применением средств ИКТ 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Методика преподавания курса в средней школе 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
География населения мира 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
География мировых природных ресурсов 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Физическая география материков и океанов и методика обучения с ИКТ 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
Природа Земли и человек. Материки, океаны, народы и страны 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Характеристика материков Земли 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Общее землеведение 49.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Развитие географических знаний о Земле. Освоение Земли человеком 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Экономическая и социальная география России и методика обучения предмету 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
Экономическая и социальная география России 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
География России 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Этногеография и география религий 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
Религия и общество 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Традиционные религиозные культуры в России 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Физическая география России и методика обучения с ИКТ 88.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 9.0
География России 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
География России. ЕГЭ 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Геология 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 9.0
Общая геология 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Картография с основами топографии. ГИС. ИКТ на уроках географии 49.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 9.0
Картография 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Геоэкология и методика геоэкологического образования 120.0 17.0 0.0 0.0 0.0 94.0 9.0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Природопользование и геоэкология. Регионы и страны мира 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология. Природа Земли и человек 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 119 0 0 0 664 99
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Теория и методика обучения географии. Современные педагогические технологии и ИКТ 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Визуализация с применением средств ИКТ 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Методика преподавания курса в средней школе 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
География населения мира 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
География мировых природных ресурсов 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Физическая география материков и океанов и методика обучения с ИКТ 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Природа Земли и человек. Материки, океаны, народы и страны 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Характеристика материков Земли 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Общее землеведение 65.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Развитие географических знаний о Земле. Освоение Земли человеком 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Экономическая и социальная география России и методика обучения предмету 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Экономическая и социальная география России 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
География России 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Этногеография и география религий 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Религия и общество 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Традиционные религиозные культуры в России 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Физическая география России и методика обучения с ИКТ 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
География России 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
География России. ЕГЭ 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Геология 64.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 12.0
Общая геология 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Картография с основами топографии. ГИС. ИКТ на уроках географии 65.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 12.0
Картография 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Геоэкология и методика геоэкологического образования 163.0 23.0 0.0 0.0 0.0 128.0 12.0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Природопользование и геоэкология. Регионы и страны мира 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Источники географической информации. Природопользование и геоэкология. Природа Земли и человек 46.0 7.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 159 0 0 0 885 132

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
3190 pуб.
первоначальный взнос 10%319 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4820 pуб.
первоначальный взнос 10%482 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5960 pуб.
первоначальный взнос 10%596 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6600 pуб.
первоначальный взнос 10%660 pуб.
Записаться на курс