Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Теория и методика преподавания дисциплин «Биология» и «Химия» в образовательном учреждении

Присваиваемая квалификация: «Учитель биологии и химии»
В сфере: «общего образования»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 2940 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5460 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6200 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0
Образование как объект правового регулирования 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Законодательство об образовании 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Организация образовательного процесса в образовательной организации 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Общие основы педагогики 55.0 10.0 0.0 0.0 0.0 42.0 3.0
Педагогика как наука 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основные категории педагогики 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Методология и методы педагогического исследования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Общая психология 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Психология познавательных процессов 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Индивидуальные особенности личности 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Ботаника. Методика обучения разделу «Растения» школьного курса биологии 35.0 6.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Размножение цветочных, декоративнолиственных растений и папоротников 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Вредители и болезни цветочных и декоративно-лиственных растений 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Зоология. Методика обучения разделу «Животные» школьного курса биологии 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Царство Животные. Строение и жизнедеятельность животных 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Анатомия и физиология человека. Методика обучения разделу «Человек и его здоровье» школьного курса биологии 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0
Анатомия и физиология человека 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Основы современной биологии. Методика обучения разделу «Общие биологические закономерности» школьного курса биологии 34.0 6.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Организационные формы обучения биологии 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Виды и методы контроля знаний по биологии 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Биология как наука. Методы научного познания 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Общая, неорганическая и органическая химия 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Методы обучения химии 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Общие вопросы теории методики обучения химии в условиях реализации ФГОС 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Специфические методы изучения химии 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0
Формы обучения химии 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Теория и методика обучения химии 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Виды и методы контроля знаний на уроках химии 11.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Методика организации внеурочной деятельности 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Теория и методика внеурочной деятельности 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
План внеурочной деятельности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 49 0 0 0 212 33
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования 68.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 6.0
Образование как объект правового регулирования 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Законодательство об образовании 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Организация образовательного процесса в образовательной организации 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общие основы педагогики 108.0 15.0 0.0 0.0 0.0 87.0 6.0
Педагогика как наука 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основные категории педагогики 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Методология и методы педагогического исследования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Общая психология 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Психология познавательных процессов 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Индивидуальные особенности личности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Ботаника. Методика обучения разделу «Растения» школьного курса биологии 68.0 9.0 0.0 0.0 0.0 53.0 6.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Размножение цветочных, декоративнолиственных растений и папоротников 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Вредители и болезни цветочных и декоративно-лиственных растений 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Зоология. Методика обучения разделу «Животные» школьного курса биологии 26.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 6.0
Царство Животные. Строение и жизнедеятельность животных 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Анатомия и физиология человека. Методика обучения разделу «Человек и его здоровье» школьного курса биологии 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Анатомия и физиология человека 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Основы современной биологии. Методика обучения разделу «Общие биологические закономерности» школьного курса биологии 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 52.0 6.0
Организационные формы обучения биологии 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Виды и методы контроля знаний по биологии 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Биология как наука. Методы научного познания 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Общая, неорганическая и органическая химия 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Методы обучения химии 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Общие вопросы теории методики обучения химии в условиях реализации ФГОС 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Специфические методы изучения химии 27.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 6.0
Формы обучения химии 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Теория и методика обучения химии 47.0 6.0 0.0 0.0 0.0 35.0 6.0
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Виды и методы контроля знаний на уроках химии 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Методика организации внеурочной деятельности 56.0 8.0 0.0 0.0 0.0 42.0 6.0
Теория и методика внеурочной деятельности 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
План внеурочной деятельности 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 77 0 0 0 445 66
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования 104.0 15.0 0.0 0.0 0.0 80.0 9.0
Образование как объект правового регулирования 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Законодательство об образовании 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Организация образовательного процесса в образовательной организации 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Общие основы педагогики 166.0 25.0 0.0 0.0 0.0 132.0 9.0
Педагогика как наука 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Основные категории педагогики 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Методология и методы педагогического исследования 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Общая психология 72.0 10.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.0
Психология познавательных процессов 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Индивидуальные особенности личности 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Ботаника. Методика обучения разделу «Растения» школьного курса биологии 104.0 15.0 0.0 0.0 0.0 80.0 9.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Размножение цветочных, декоративнолиственных растений и папоротников 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Вредители и болезни цветочных и декоративно-лиственных растений 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Зоология. Методика обучения разделу «Животные» школьного курса биологии 40.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 9.0
Царство Животные. Строение и жизнедеятельность животных 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Анатомия и физиология человека. Методика обучения разделу «Человек и его здоровье» школьного курса биологии 41.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 9.0
Анатомия и физиология человека 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Основы современной биологии. Методика обучения разделу «Общие биологические закономерности» школьного курса биологии 103.0 15.0 0.0 0.0 0.0 79.0 9.0
Организационные формы обучения биологии 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Виды и методы контроля знаний по биологии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Биология как наука. Методы научного познания 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Общая, неорганическая и органическая химия 72.0 10.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.0
Методы обучения химии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Общие вопросы теории методики обучения химии в условиях реализации ФГОС 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Специфические методы изучения химии 41.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 9.0
Формы обучения химии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Теория и методика обучения химии 72.0 10.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.0
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
Виды и методы контроля знаний на уроках химии 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Методика организации внеурочной деятельности 67.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Теория и методика внеурочной деятельности 31.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0
План внеурочной деятельности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 124 0 0 0 659 99
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования 137.0 21.0 0.0 0.0 0.0 104.0 12.0
Образование как объект правового регулирования 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Законодательство об образовании 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Организация образовательного процесса в образовательной организации 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общие основы педагогики 219.0 35.0 0.0 0.0 0.0 172.0 12.0
Педагогика как наука 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Основные категории педагогики 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Методология и методы педагогического исследования 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Общая психология 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Психология познавательных процессов 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Индивидуальные особенности личности 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Ботаника. Методика обучения разделу «Растения» школьного курса биологии 137.0 21.0 0.0 0.0 0.0 104.0 12.0
Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Размножение цветочных, декоративнолиственных растений и папоротников 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Вредители и болезни цветочных и декоративно-лиственных растений 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Зоология. Методика обучения разделу «Животные» школьного курса биологии 53.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 12.0
Царство Животные. Строение и жизнедеятельность животных 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Анатомия и физиология человека. Методика обучения разделу «Человек и его здоровье» школьного курса биологии 54.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 12.0
Анатомия и физиология человека 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Основы современной биологии. Методика обучения разделу «Общие биологические закономерности» школьного курса биологии 136.0 21.0 0.0 0.0 0.0 103.0 12.0
Организационные формы обучения биологии 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Виды и методы контроля знаний по биологии 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Биология как наука. Методы научного познания 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Общая, неорганическая и органическая химия 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Методы обучения химии 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Общие вопросы теории методики обучения химии в условиях реализации ФГОС 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Специфические методы изучения химии 54.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 12.0
Формы обучения химии 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Теория и методика обучения химии 95.0 14.0 0.0 0.0 0.0 69.0 12.0
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Виды и методы контроля знаний на уроках химии 42.0 7.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Методика организации внеурочной деятельности 101.0 15.0 0.0 0.0 0.0 74.0 12.0
Теория и методика внеурочной деятельности 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
План внеурочной деятельности 48.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 176 0 0 0 868 132

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
2940 pуб.
первоначальный взнос 10%294 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4390 pуб.
первоначальный взнос 10%439 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5460 pуб.
первоначальный взнос 10%546 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6200 pуб.
первоначальный взнос 10%620 pуб.
Записаться на курс