Теория и методика обучения уголовно-правовым дисциплинам в образовательном учреждении
В сфере: «образования»
Программа курса Скачать копию программы курса
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Современные нормативно-правовые основы образования | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3. Теоретические и практические основы педагогики | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
Основы общей педагогики | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Право как наука. История права | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Система права и правовая система | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5. История отечественного государства и права | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 |
История государства и права России | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
6. Уголовное право | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Основы уголовного права | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7. Уголовный процесс | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
8. Криминалистика | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Криминалистика | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
9. Криминология | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
Криминология как наука | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
10. Правоохранительные органы | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Правоохранительные органы | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
11. Адвокатура | 46.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 3.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 300 | 35 | 0 | 0 | 0 | 226 | 33 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 37.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 6.0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Современные нормативно-правовые основы образования | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 68.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 6.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3. Теоретические и практические основы педагогики | 37.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 6.0 |
Основы общей педагогики | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 6.0 |
Право как наука. История права | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Система права и правовая система | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
5. История отечественного государства и права | 52.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 6.0 |
История государства и права России | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
6. Уголовное право | 68.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 6.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Основы уголовного права | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7. Уголовный процесс | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 6.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
8. Криминалистика | 68.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 6.0 |
Криминалистика | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
9. Криминология | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 |
Криминология как наука | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
10. Правоохранительные органы | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 6.0 |
Правоохранительные органы | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
11. Адвокатура | 78.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 6.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 600 | 84 | 0 | 0 | 0 | 438 | 66 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 56.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 9.0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Современные нормативно-правовые основы образования | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 103.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 9.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
3. Теоретические и практические основы педагогики | 56.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 9.0 |
Основы общей педагогики | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 80.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 9.0 |
Право как наука. История права | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Система права и правовая система | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
5. История отечественного государства и права | 79.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 9.0 |
История государства и права России | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
6. Уголовное право | 103.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 9.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Основы уголовного права | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
7. Уголовный процесс | 80.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 9.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
8. Криминалистика | 103.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 9.0 |
Криминалистика | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
9. Криминология | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 9.0 |
Криминология как наука | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
10. Правоохранительные органы | 80.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 9.0 |
Правоохранительные органы | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
11. Адвокатура | 110.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 9.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 900 | 133 | 0 | 0 | 0 | 650 | 99 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 75.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 12.0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Современные нормативно-правовые основы образования | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 138.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 12.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
3. Теоретические и практические основы педагогики | 75.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 12.0 |
Основы общей педагогики | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 107.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 12.0 |
Право как наука. История права | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Система права и правовая система | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
5. История отечественного государства и права | 106.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 12.0 |
История государства и права России | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
6. Уголовное право | 138.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 12.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Основы уголовного права | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
7. Уголовный процесс | 107.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 12.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
8. Криминалистика | 138.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 12.0 |
Криминалистика | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
9. Криминология | 43.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 12.0 |
Криминология как наука | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
10. Правоохранительные органы | 107.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 12.0 |
Правоохранительные органы | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
11. Адвокатура | 142.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 12.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1200 | 166 | 0 | 0 | 0 | 878 | 132 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.