Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Теория и методика преподавания гражданско-правовых дисциплин в образовательном учреждении

Присваиваемая квалификация: «Преподаватель гражданско-правовых дисциплин»
В сфере: «образования»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 3490 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4920 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5960 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6600 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей 53.0 8.0 0.0 0.0 0.0 42.0 3.0
Центры образования «Точка Роста» 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Создание развивающей образовательной среды 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Теоретические и практические основы педагогики 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Основы общей педагогики 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Общая педагогика теоретических дисциплин 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Теория и методика обучения праву 41.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 3.0
Право как наука. История права 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Правовое обеспечение социальной сферы 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Система права и правовая система 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. История отечественного государства и права 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 31.0 3.0
История государства и права России 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
История правовых и политических учений 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
История государства и права зарубежных стран 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Семейное право 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Семейное право как отрасль права 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Семейное правоотношение 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Земельное право 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Земельное право 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль права 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Уголовное процессуальное право 48.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 3.0
Уголовное право и уголовный закон 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0
Участники уголовного процесса 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0
Уголовное право зарубежных стран 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 43 0 0 0 227 24
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 57.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 6.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей 108.0 16.0 0.0 0.0 0.0 86.0 6.0
Центры образования «Точка Роста» 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Создание развивающей образовательной среды 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Теоретические и практические основы педагогики 57.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 6.0
Основы общей педагогики 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Общая педагогика теоретических дисциплин 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Теория и методика обучения праву 83.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 6.0
Право как наука. История права 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Правовое обеспечение социальной сферы 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Система права и правовая система 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. История отечественного государства и права 82.0 12.0 0.0 0.0 0.0 64.0 6.0
История государства и права России 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
История правовых и политических учений 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
История государства и права зарубежных стран 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Семейное право 57.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 6.0
Семейное право как отрасль права 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Семейное правоотношение 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Земельное право 57.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 6.0
Земельное право 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль права 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Уголовное процессуальное право 87.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 6.0
Уголовное право и уголовный закон 26.0 4.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0
Участники уголовного процесса 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Уголовное право зарубежных стран 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 85 0 0 0 455 48
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей 163.0 24.0 0.0 0.0 0.0 130.0 9.0
Центры образования «Точка Роста» 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Создание развивающей образовательной среды 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Теоретические и практические основы педагогики 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Основы общей педагогики 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Общая педагогика теоретических дисциплин 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Теория и методика обучения праву 125.0 18.0 0.0 0.0 0.0 98.0 9.0
Право как наука. История права 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Правовое обеспечение социальной сферы 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Система права и правовая система 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. История отечественного государства и права 124.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 9.0
История государства и права России 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
История правовых и политических учений 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
История государства и права зарубежных стран 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Семейное право 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Семейное право как отрасль права 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Семейное правоотношение 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Земельное право 86.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 9.0
Земельное право 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль права 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Уголовное процессуальное право 126.0 18.0 0.0 0.0 0.0 99.0 9.0
Уголовное право и уголовный закон 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Участники уголовного процесса 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Уголовное право зарубежных стран 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 684 72
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации 115.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 12.0
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Современные нормативно-правовые основы образования 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей 218.0 32.0 0.0 0.0 0.0 174.0 12.0
Центры образования «Точка Роста» 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Создание развивающей образовательной среды 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Теоретические и практические основы педагогики 115.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 12.0
Основы общей педагогики 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Общая педагогика теоретических дисциплин 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Теория и методика обучения праву 167.0 24.0 0.0 0.0 0.0 131.0 12.0
Право как наука. История права 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Правовое обеспечение социальной сферы 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Система права и правовая система 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. История отечественного государства и права 166.0 24.0 0.0 0.0 0.0 130.0 12.0
История государства и права России 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
История правовых и политических учений 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
История государства и права зарубежных стран 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Семейное право 115.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 12.0
Семейное право как отрасль права 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Семейное правоотношение 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Земельное право 115.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 12.0
Земельное право 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль права 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Уголовное процессуальное право 165.0 24.0 0.0 0.0 0.0 129.0 12.0
Уголовное право и уголовный закон 52.0 8.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0
Участники уголовного процесса 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0
Уголовное право зарубежных стран 50.0 8.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 168 0 0 0 912 96

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
3490 pуб.
первоначальный взнос 10%349 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4920 pуб.
первоначальный взнос 10%492 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5960 pуб.
первоначальный взнос 10%596 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6600 pуб.
первоначальный взнос 10%660 pуб.
Записаться на курс