Преподавание дисциплины «Технология» в образовательном учреждении
В сфере: «образования»
Программа курса Скачать копию программы курса
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области содержания и методики преподавания предмета "Технология" различным категориям обучающихся в общеобразовательной школе; профессиональная готовность педагогических работников к реализации задач, обеспечивающих повышение уровня компетентности обучающихся:
1.Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
2.Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и сформированных
3.Универсальных учебных действий;
4.Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
5.Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.
Удаленный курс нацелен на:
1.Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
2.Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и сформированных
3.Универсальных учебных действий;
4.Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
5.Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Общие вопросы педагогики в образовании | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Государственная политика РФ в сфере образования | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Педагогика как наука | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
2. Основы педагогической психологии | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Психолого-педагогическое сопровождение | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3. Теория и методика обучения технологии | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
Методика обучения предмету "Технология" | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
4. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
Новые технологии обучения в начальной школе | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Предмет "Технология" | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
6. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс | 119.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 3.0 |
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Развитие речи | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Современные подходы к управлению проектами | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Подвижные спортивные игры | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Формирование читательской грамотности дошкольника | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
8. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Методика как отрасль педагогической науки | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
9. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217 | 27 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Общие вопросы педагогики в образовании | 71.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 6.0 |
Государственная политика РФ в сфере образования | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Педагогика как наука | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Основы педагогической психологии | 49.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 |
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Психолого-педагогическое сопровождение | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3. Теория и методика обучения технологии | 27.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 |
Методика обучения предмету "Технология" | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
4. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 49.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 |
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
5. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 49.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 |
Новые технологии обучения в начальной школе | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Предмет "Технология" | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
6. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс | 243.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | 6.0 |
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Развитие речи | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Современные подходы к управлению проектами | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Подвижные спортивные игры | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Формирование читательской грамотности дошкольника | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 27.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 |
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
8. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 49.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 6.0 |
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Методика как отрасль педагогической науки | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
9. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 |
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 600 | 87 | 0 | 0 | 0 | 447 | 54 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Общие вопросы педагогики в образовании | 107.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 9.0 |
Государственная политика РФ в сфере образования | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Педагогика как наука | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
2. Основы педагогической психологии | 74.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 9.0 |
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Психолого-педагогическое сопровождение | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
3. Теория и методика обучения технологии | 41.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 9.0 |
Методика обучения предмету "Технология" | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
4. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 74.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 9.0 |
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
5. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 74.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 9.0 |
Новые технологии обучения в начальной школе | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Предмет "Технология" | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
6. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс | 367.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.0 | 9.0 |
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Развитие речи | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Современные подходы к управлению проектами | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Подвижные спортивные игры | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Формирование читательской грамотности дошкольника | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
7. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 41.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 9.0 |
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
8. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 74.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 9.0 |
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
Методика как отрасль педагогической науки | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
9. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 |
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 900 | 123 | 0 | 0 | 0 | 678 | 81 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Общие вопросы педагогики в образовании | 140.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | 12.0 |
Государственная политика РФ в сфере образования | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Педагогика как наука | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Профессиональный стандарт педагога: требования к современному педагогу | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
2. Основы педагогической психологии | 97.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 12.0 |
Структура и компоненты психолого-педагогической компетентности педагога | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Психолого-педагогическое сопровождение | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
3. Теория и методика обучения технологии | 54.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 12.0 |
Методика обучения предмету "Технология" | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
4. Особенности методики обучения детей в системе дополнительного образования | 97.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 12.0 |
Учебное занятие в системе дополнительного образования детей. Требования к занятию | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования детей и взрослых | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
5. Основы предметной области "Технология" в начальной школе | 97.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 12.0 |
Новые технологии обучения в начальной школе | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Предмет "Технология" | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
6. Общая характеристика курса "Технология" в школе с 5 - 9 класс | 480.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.0 | 12.0 |
Функциональная грамотность школьника как совокупность предметных и интегративных компонентов | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Развитие речи | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Теория и методика преподавания игре на аккордеоне | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Современные подходы к управлению проектами | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Подвижные спортивные игры | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Формирование математической функциональной грамотности дошкольника | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Формирование читательской грамотности дошкольника | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Формирование естественнонаучной грамотности дошкольника | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Оценка функциональной грамотности детей дошкольного возраста | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Организация и обновление преподавания по предмету «Информатика» | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования по преподаванию предмета «Информатика» в Центре образования «Точка Роста» | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
7. Раздел предмета технология "AUTOCAD": черчение и моделирование в стандарте среднего (полного) общего образования по технологии | 54.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 12.0 |
Программа «AutoCAD»: черчение и моделирование в условиях реализации ФГОС СОО | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
8. Раздел предмета технологии: Лоскутная флористика | 97.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 12.0 |
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Лоскутная флористика | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0 |
Методика как отрасль педагогической науки | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
9. Раздел предмета технологии: Художественная резьба по дереву | 60.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 12.0 |
«Создание изделий из древесины». Резьба по дереву как вид художественной обработки древесины | 48.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1200 | 176 | 0 | 0 | 0 | 892 | 108 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.