Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Преподавание искусства в образовательном учреждении

Присваиваемая квалификация: «Учитель искусства»
В сфере: «образования»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 2940 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5460 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6200 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Общие основы педагогики 48.0 5.0 0.0 0.0 0.0 40.0 3.0
Педагогика как наука 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основные категории педагогики 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Методология и методы педагогического исследования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Общая психология 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Психология познавательных процессов 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Индивидуальные особенности личности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Искусство первобытности и Древнего мира 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Искусство первобытности и Древнего мира 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. История зарубежного искусства 84.0 9.0 0.0 0.0 0.0 72.0 3.0
Искусство первобытности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство античности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство Индо-буддистского Востока 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Арабо-мусульманская художественная культура 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство доколумбовой Америки 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство Византийской Империи 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство древней и средневековой Руси 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство западноевропейского Средневековья 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Искусство Возрождения 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. История русского искусства 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Искусство второй половины 19-начала 20 вв. 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Архитектура как вид искусства 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Русская история, культура, зодчество, архитектура 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Изобразительное искусство 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
История изобразительного искусства 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основы теории изобразительного искусства 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Музыка как вид искусства 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Введение в музыку как вид искусства 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Теоретические основы музыки 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Содружество искусств 39.0 4.0 0.0 0.0 0.0 32.0 3.0
Введение в содружество искусств 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Театр и кино 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Литература и музыка 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Изобразительное искусство и архитектура 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Теория и методика обучения предмету "Искусство" 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Теория и методика обучения предмету "Искусство" 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 29 0 0 0 232 33
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Общие основы педагогики 96.0 15.0 0.0 0.0 0.0 75.0 6.0
Педагогика как наука 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Основные категории педагогики 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Методология и методы педагогического исследования 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Общая психология 42.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
Психология познавательных процессов 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Индивидуальные особенности личности 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Искусство первобытности и Древнего мира 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0
Искусство первобытности и Древнего мира 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. История зарубежного искусства 168.0 27.0 0.0 0.0 0.0 135.0 6.0
Искусство первобытности 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство античности 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство Индо-буддистского Востока 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Арабо-мусульманская художественная культура 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство доколумбовой Америки 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство Византийской Империи 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство древней и средневековой Руси 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство западноевропейского Средневековья 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Искусство Возрождения 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. История русского искусства 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0
Искусство второй половины 19-начала 20 вв. 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Архитектура как вид искусства 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0
Русская история, культура, зодчество, архитектура 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Изобразительное искусство 42.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
История изобразительного искусства 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Основы теории изобразительного искусства 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Музыка как вид искусства 42.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.0
Введение в музыку как вид искусства 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Теоретические основы музыки 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Содружество искусств 78.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 6.0
Введение в содружество искусств 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Театр и кино 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Литература и музыка 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Изобразительное искусство и архитектура 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Теория и методика обучения предмету "Искусство" 24.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0
Теория и методика обучения предмету "Искусство" 18.0 3.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 87 0 0 0 435 66
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 9.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Общие основы педагогики 144.0 20.0 0.0 0.0 0.0 115.0 9.0
Педагогика как наука 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основные категории педагогики 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Методология и методы педагогического исследования 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Общая психология 63.0 8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 9.0
Психология познавательных процессов 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Индивидуальные особенности личности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Искусство первобытности и Древнего мира 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 9.0
Искусство первобытности и Древнего мира 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. История зарубежного искусства 252.0 36.0 0.0 0.0 0.0 207.0 9.0
Искусство первобытности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство античности 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство Индо-буддистского Востока 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Арабо-мусульманская художественная культура 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство доколумбовой Америки 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство Византийской Империи 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство древней и средневековой Руси 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство западноевропейского Средневековья 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Искусство Возрождения 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. История русского искусства 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 9.0
Искусство второй половины 19-начала 20 вв. 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Архитектура как вид искусства 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 9.0
Русская история, культура, зодчество, архитектура 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Изобразительное искусство 63.0 8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 9.0
История изобразительного искусства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Основы теории изобразительного искусства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Музыка как вид искусства 63.0 8.0 0.0 0.0 0.0 46.0 9.0
Введение в музыку как вид искусства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Теоретические основы музыки 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Содружество искусств 117.0 16.0 0.0 0.0 0.0 92.0 9.0
Введение в содружество искусств 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Театр и кино 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Литература и музыка 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Изобразительное искусство и архитектура 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Теория и методика обучения предмету "Искусство" 36.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 9.0
Теория и методика обучения предмету "Искусство" 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 116 0 0 0 667 99
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Государственное регулирование образования в Российской Федерации 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0
Государственное регулирование образования в Российской Федерации 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Общие основы педагогики 192.0 30.0 0.0 0.0 0.0 150.0 12.0
Педагогика как наука 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Основные категории педагогики 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Методология и методы педагогического исследования 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Общая психология 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Психология познавательных процессов 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Индивидуальные особенности личности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Искусство первобытности и Древнего мира 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0
Искусство первобытности и Древнего мира 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. История зарубежного искусства 336.0 54.0 0.0 0.0 0.0 270.0 12.0
Искусство первобытности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство античности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство Индо-буддистского Востока 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Арабо-мусульманская художественная культура 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство доколумбовой Америки 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство Византийской Империи 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство древней и средневековой Руси 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство западноевропейского Средневековья 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Искусство Возрождения 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. История русского искусства 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0
Искусство второй половины 19-начала 20 вв. 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Архитектура как вид искусства 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0
Русская история, культура, зодчество, архитектура 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Изобразительное искусство 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
История изобразительного искусства 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Основы теории изобразительного искусства 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Музыка как вид искусства 84.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 12.0
Введение в музыку как вид искусства 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Теоретические основы музыки 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Содружество искусств 156.0 24.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Введение в содружество искусств 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Театр и кино 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Литература и музыка 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Изобразительное искусство и архитектура 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Теория и методика обучения предмету "Искусство" 48.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0
Теория и методика обучения предмету "Искусство" 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 174 0 0 0 870 132

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
2940 pуб.
первоначальный взнос 10%294 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4390 pуб.
первоначальный взнос 10%439 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5460 pуб.
первоначальный взнос 10%546 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6200 pуб.
первоначальный взнос 10%620 pуб.
Записаться на курс