Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Стратегический менеджмент персоналом

Присваиваемая квалификация: «Специалист по кадровому делопроизводству»
В сфере: «кадров»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 2240 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 3390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5170 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 5890 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Управление персоналом в бюджетном учреждении 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Правовое регулирование трудовых отношений 31.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Основные принципы трудового законодательства 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Трудовой договор и его основные элементы 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Охрана труда и социальная защита работников 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Социальная психология 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Психология в социальной сфере 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основы психологической коррекции 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Социология управления 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Менеджмент в сфере образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Социология управления образовательной организацией 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Менеджмент 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Функциональные виды менеджмента 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Тайм-менеджмент 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Процесс стратегического планирования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Организационные процессы и структура организации 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Поведение и мотивация в современной организации 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Управление проектной деятельностью 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Понятие «проектная деятельность» 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Управление проектной деятельностью 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Экономика труда 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Теоретические основы экономики труда 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
"Организация документационного обеспечения управления 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Технологии документационного обеспечения управления 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
12. Практикум по кадровому делопроизводству 23.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0
Основы кадрового делопроизводства 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 41 0 0 0 217 36
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 65.0 9.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Управление персоналом в бюджетном учреждении 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Правовое регулирование трудовых отношений 64.0 9.0 0.0 0.0 0.0 49.0 6.0
Основные принципы трудового законодательства 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Трудовой договор и его основные элементы 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Охрана труда и социальная защита работников 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Социальная психология 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Психология в социальной сфере 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Основы психологической коррекции 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Социология управления 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Менеджмент в сфере образования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Социология управления образовательной организацией 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Менеджмент 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Функциональные виды менеджмента 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Тайм-менеджмент 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Процесс стратегического планирования 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Организационные процессы и структура организации 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Поведение и мотивация в современной организации 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
8. Управление проектной деятельностью 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Понятие «проектная деятельность» 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Управление проектной деятельностью 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
9. Экономика труда 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
Теоретические основы экономики труда 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 65.0 9.0 0.0 0.0 0.0 50.0 6.0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 6.0
"Организация документационного обеспечения управления 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0
Технологии документационного обеспечения управления 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
12. Практикум по кадровому делопроизводству 34.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 6.0
Основы кадрового делопроизводства 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 79 0 0 0 437 72
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 98.0 15.0 0.0 0.0 0.0 74.0 9.0
Управление персоналом в бюджетном учреждении 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Правовое регулирование трудовых отношений 97.0 15.0 0.0 0.0 0.0 73.0 9.0
Основные принципы трудового законодательства 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Трудовой договор и его основные элементы 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Охрана труда и социальная защита работников 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Социальная психология 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Психология в социальной сфере 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Основы психологической коррекции 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Социология управления 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Менеджмент в сфере образования 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Социология управления образовательной организацией 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Менеджмент 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Функциональные виды менеджмента 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Тайм-менеджмент 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Процесс стратегического планирования 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Организационные процессы и структура организации 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Поведение и мотивация в современной организации 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Управление проектной деятельностью 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Понятие «проектная деятельность» 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Управление проектной деятельностью 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Экономика труда 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
Теоретические основы экономики труда 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 98.0 15.0 0.0 0.0 0.0 74.0 9.0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 68.0 10.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.0
"Организация документационного обеспечения управления 29.0 5.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Технологии документационного обеспечения управления 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
12. Практикум по кадровому делопроизводству 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 9.0
Основы кадрового делопроизводства 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 131 0 0 0 643 108
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 131.0 18.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Управление персоналом в бюджетном учреждении 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Правовое регулирование трудовых отношений 130.0 18.0 0.0 0.0 0.0 100.0 12.0
Основные принципы трудового законодательства 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Трудовой договор и его основные элементы 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Охрана труда и социальная защита работников 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Социальная психология 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Психология в социальной сфере 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Основы психологической коррекции 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Социология управления 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Менеджмент в сфере образования 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Социология управления образовательной организацией 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Менеджмент 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Функциональные виды менеджмента 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Тайм-менеджмент 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Процесс стратегического планирования 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Организационные процессы и структура организации 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Поведение и мотивация в современной организации 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Управление проектной деятельностью 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Понятие «проектная деятельность» 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Управление проектной деятельностью 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Экономика труда 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
Теоретические основы экономики труда 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 131.0 18.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 91.0 12.0 0.0 0.0 0.0 67.0 12.0
"Организация документационного обеспечения управления 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Технологии документационного обеспечения управления 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
12. Практикум по кадровому делопроизводству 56.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 12.0
Основы кадрового делопроизводства 44.0 7.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 157 0 0 0 875 144

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
2240 pуб.
первоначальный взнос 10%224 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
3390 pуб.
первоначальный взнос 10%339 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5170 pуб.
первоначальный взнос 10%517 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
5890 pуб.
первоначальный взнос 10%589 pуб.
Записаться на курс