Менеджер по культурно-массовому досугу
Программа курса Скачать копию программы курса
Основными задачами данного курса является:
- изучить, проанализировать нормативно-правовые документы в области проведения культурно - массовых мероприятий.
- выявить содержание профессиональной деятельности менеджера по культурно-массовому досугу с учетом требования нормативно-правовых документов.
- усовершенствовать навыки слушателей в области организации досуговой деятельности населения с применением современных форм и технологий.
- выявить особенности проектирования досугового процесса в соответствии с требованиями законодательства.
- изучить основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Структура культурно-досуговой организации | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Формы и методы организации массового досуга населения | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Итоговая аттестация | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Структура культурно-досуговой организации | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
Формы и методы организации массового досуга населения | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Итоговая аттестация | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 22.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Структура культурно-досуговой организации | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Формы и методы организации массового досуга населения | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере | 22.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Итоговая аттестация | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 108 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 29.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Структура культурно-досуговой организации | 28.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Формы и методы организации массового досуга населения | 27.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства | 28.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере | 29.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Итоговая аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 144 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.