Финансы и банковская деятельность
В сфере: «финансово-экономической и банковской деятельности»
Программа курса Скачать копию программы курса
Обучение осуществляется в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. По итогам освоения программы присваивается квалификация «Экономист» и выдается диплом о профессиональной переподготовке.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.



| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Экономика и финансы | 288 | 44 | 0 | 0 | 0 | 232 | 12 |
| Экономическая система и экономические процессы | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Финансы и финансовые отношения | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Финансовая система и финансовая политика | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Денежное обращение и инфляция | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Банковская система и банковская деятельность | 219 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174 | 12 |
| Банковская система Российской Федерации | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Центральный банк РФ и его функции | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Кредитные организации и их деятельность | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. Банковские операции и услуги | 219 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174 | 12 |
| Расчетные и кассовые операции | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Депозитные операции | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Кредитные операции | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Кредитование и управление рисками | 150 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 |
| Кредитная политика и кредитный процесс | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Методы управления и минимизации рисков | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Финансовый анализ | 150 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 |
| Финансовая отчетность и её анализ | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Анализ эффективности и рентабельности | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности | 150 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 |
| Правовое регулирование банковских операций | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Финансовое право и банковское право | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Итоговая аттестация | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 176 | 0 | 0 | 0 | 928 | 72 |
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Экономика и финансы | 215 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174 | 9 |
| Экономическая система и экономические процессы | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Финансы и финансовые отношения | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Финансовая система и финансовая политика | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Денежное обращение и инфляция | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. Банковская система и банковская деятельность | 164 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9 |
| Банковская система Российской Федерации | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Центральный банк РФ и его функции | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Кредитные организации и их деятельность | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. Банковские операции и услуги | 163 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9 |
| Расчетные и кассовые операции | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Депозитные операции | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Кредитные операции | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Кредитование и управление рисками | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 |
| Кредитная политика и кредитный процесс | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Методы управления и минимизации рисков | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Финансовый анализ | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 |
| Финансовая отчетность и её анализ | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Анализ эффективности и рентабельности | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности | 116 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 |
| Правовое регулирование банковских операций | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Финансовое право и банковское право | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Итоговая аттестация | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 129 | 0 | 0 | 0 | 699 | 54 |
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Экономика и финансы | 144 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 |
| Экономическая система и экономические процессы | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Финансы и финансовые отношения | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Финансовая система и финансовая политика | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Денежное обращение и инфляция | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Банковская система и банковская деятельность | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Банковская система Российской Федерации | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Центральный банк РФ и его функции | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Кредитные организации и их деятельность | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Банковские операции и услуги | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Расчетные и кассовые операции | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Депозитные операции | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Кредитные операции | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. Кредитование и управление рисками | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 |
| Кредитная политика и кредитный процесс | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Методы управления и минимизации рисков | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. Финансовый анализ | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 |
| Финансовая отчетность и её анализ | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Анализ эффективности и рентабельности | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 |
| Правовое регулирование банковских операций | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Финансовое право и банковское право | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итоговая аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 88 | 0 | 0 | 0 | 464 | 36 |
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Экономика и финансы | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 |
| Экономическая система и экономические процессы | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Финансы и финансовые отношения | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Финансовая система и финансовая политика | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Денежное обращение и инфляция | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Банковская система и банковская деятельность | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| Банковская система Российской Федерации | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Центральный банк РФ и его функции | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Кредитные организации и их деятельность | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Банковские операции и услуги | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| Расчетные и кассовые операции | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Депозитные операции | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Кредитные операции | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Кредитование и управление рисками | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| Кредитная политика и кредитный процесс | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Методы управления и минимизации рисков | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Финансовый анализ | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| Финансовая отчетность и её анализ | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Анализ эффективности и рентабельности | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Правовые основы финансовой и банковской деятельности | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Правовое регулирование банковских операций | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Финансовое право и банковское право | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 47 | 0 | 0 | 0 | 229 | 18 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.
