Правовая защита и охрана прав интеллектуальной собственности
В сфере: «интеллектуальной собственности»
Программа курса Скачать копию программы курса
- по поиску, отбору и анализу патентной и правовой информации;
- по обеспечению разработчиков патентов нужной информацией;
- по основам системного анализа и гражданского законодательства;
- по самостоятельному приобретению и применению знаний в области ИС при помощи IT-технологий;
- по этапам жизненного цикла инновационных продуктов и т.д.
Программа профессиональной переподготовки специалистов по патентоведению ведутся в соответствии с современными требованиями профессиональных стандартов и удовлетворяют требования трудовых инспекций по части образования. Программа предназначена для получения дополнительной квалификации. Присвоение указанной квалификации лицам, освоившим программу, может производиться только при условии наличия высшего образования или одновременного освоения основной образовательной программы (для студентов и магистров).
Программа востребована среди таких слушателей как:
- специалисты и руководители патентно-лицензионных служб, отделов интеллектуальной собственности, инновационных служб, других подразделений корпораций, научно-исследовательских, конструкторских, производственных и других предприятий, технопарков, технополисов, бизнес инкубаторов, консалтинговых, аудиторских, юридических, патентных фирм, оценочных организаций, финансово-промышленных групп, инновационных фондов, банков и других организаций;
- служащие и работники министерств и ведомств, в частности правоохранительных органов, министерства обороны, налоговой инспекции, судов, прокуратуры, таможни, Росимущества, ВУЗов, системы переподготовки и повышения квалификации кадров, колледжей, лицеев;
- работники творческих союзов (журналистов, писателей, кинематографистов и т.д.) и гильдий (кинорежиссеров, операторов и т.д.), авторских обществ, союзов изобретателей и рационализаторов и т.п.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Интеллектуальная собственность и основы авторского права | 65.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 3.0 |
Объекты и субъекты авторского права | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Защита авторских прав, ответственность за их нарушения | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Договоры в авторском праве | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
2. Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 23.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3. Организация научных исследований и разработок в Российской Федерации | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3.0 |
Проведение научных исследований | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Организация научных разработок в Российской Федерации | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
4. Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 3.0 |
Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 23.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 |
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
6. Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3.0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов распоряжении исключительными правами | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7. Патентование изобретений и полезных моделей | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3.0 |
Патентное право | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Объекты, субъекты патентного права. Патентные права | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
8. Патентная экспертиза, патентное исследование | 27.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Патентная экспертиза, патентное исследование | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 | 24 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Интеллектуальная собственность и основы авторского права | 131.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 6.0 |
Объекты и субъекты авторского права | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Защита авторских прав, ответственность за их нарушения | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Договоры в авторском праве | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 47.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.0 |
Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3. Организация научных исследований и разработок в Российской Федерации | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
Проведение научных исследований | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Организация научных разработок в Российской Федерации | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
4. Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 48.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.0 |
Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
5. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 47.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.0 |
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
6. Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов распоряжении исключительными правами | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7. Патентование изобретений и полезных моделей | 89.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 6.0 |
Патентное право | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Объекты, субъекты патентного права. Патентные права | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
8. Патентная экспертиза, патентное исследование | 48.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 6.0 |
Патентная экспертиза, патентное исследование | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 600 | 91 | 0 | 0 | 0 | 449 | 48 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Интеллектуальная собственность и основы авторского права | 197.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 9.0 |
Объекты и субъекты авторского права | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Защита авторских прав, ответственность за их нарушения | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Договоры в авторском праве | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
2. Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 71.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 9.0 |
Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
3. Организация научных исследований и разработок в Российской Федерации | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 9.0 |
Проведение научных исследований | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Организация научных разработок в Российской Федерации | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
4. Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 72.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 9.0 |
Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
5. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 71.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 9.0 |
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
6. Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 9.0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов распоряжении исключительными правами | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
7. Патентование изобретений и полезных моделей | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 9.0 |
Патентное право | 63.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0 |
Объекты, субъекты патентного права. Патентные права | 62.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
8. Патентная экспертиза, патентное исследование | 69.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 9.0 |
Патентная экспертиза, патентное исследование | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 900 | 130 | 0 | 0 | 0 | 680 | 72 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Интеллектуальная собственность и основы авторского права | 263.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.0 | 12.0 |
Объекты и субъекты авторского права | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Защита авторских прав, ответственность за их нарушения | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Договоры в авторском праве | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
2. Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 95.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 12.0 |
Способы разрешения противоречий в инновационной сфере и порядок привлечения нарушителей к ответственности | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
3. Организация научных исследований и разработок в Российской Федерации | 179.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | 12.0 |
Проведение научных исследований | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Организация научных разработок в Российской Федерации | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
4. Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 96.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 12.0 |
Инновационная деятельность субъектов как способ достижения прогресса | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
5. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 95.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 12.0 |
Система договоров в сфере интеллектуальной собственности | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
6. Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами | 179.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | 12.0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Отдельные виды договоров о создании результатов распоряжении исключительными правами | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
7. Патентование изобретений и полезных моделей | 179.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.0 | 12.0 |
Патентное право | 84.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0 |
Объекты, субъекты патентного права. Патентные права | 83.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
8. Патентная экспертиза, патентное исследование | 90.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 12.0 |
Патентная экспертиза, патентное исследование | 78.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1200 | 168 | 0 | 0 | 0 | 912 | 96 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта по электронной почте. Проводим обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,участие в конкурсах и олимпиадах. Пишите на info@ropkip.ru.