Профессиональная деятельность преподавателя уголовного права в образовательном учреждении.
В сфере: «образования»
Программа курса Скачать копию программы курса
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 41.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 3.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
2. Теоретические и практические основы педагогики | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 |
Основы общей педагогики | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3. Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 3.0 |
Правовые основы педагогической деятельности | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Основы возрастной психологии | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Составление рабочей программы по естествознанию и условия ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Теория и методика внеурочной деятельности | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Теория и методика преподавания естествознания | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Право как наука. История права | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Система права и правовая система | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5. История отечественного государства и права | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 |
История государства и права России | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
6. Уголовное право | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Основы уголовного права | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7. Уголовный процесс | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
8. Криминалистика | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.0 |
Криминалистика | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
9. Криминология | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
Криминология как наука | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
10. Правоохранительные органы | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
Правоохранительные органы | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
11. Адвокатура | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | -9.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 300 | 35 | 0 | 0 | 0 | 226 | 33 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 79.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 6.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Теоретические и практические основы педагогики | 35.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.0 |
Основы общей педагогики | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3. Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации | 78.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 6.0 |
Правовые основы педагогической деятельности | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Основы возрастной психологии | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Составление рабочей программы по естествознанию и условия ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Теория и методика внеурочной деятельности | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Теория и методика преподавания естествознания | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 6.0 |
Право как наука. История права | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Система права и правовая система | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
5. История отечественного государства и права | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 6.0 |
История государства и права России | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
6. Уголовное право | 64.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Основы уголовного права | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7. Уголовный процесс | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 6.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
8. Криминалистика | 64.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.0 |
Криминалистика | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
9. Криминология | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 |
Криминология как наука | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
10. Правоохранительные органы | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 6.0 |
Правоохранительные органы | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
11. Адвокатура | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 6.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Итоговая аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 600 | 72 | 0 | 0 | 0 | 450 | 66 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 117.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 9.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
2. Теоретические и практические основы педагогики | 52.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 9.0 |
Основы общей педагогики | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
3. Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации | 116.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 9.0 |
Правовые основы педагогической деятельности | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Основы возрастной психологии | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Составление рабочей программы по естествознанию и условия ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Теория и методика внеурочной деятельности | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Теория и методика преподавания естествознания | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 74.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 9.0 |
Право как наука. История права | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Система права и правовая система | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
5. История отечественного государства и права | 73.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 9.0 |
История государства и права России | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
6. Уголовное право | 95.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 9.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Основы уголовного права | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
7. Уголовный процесс | 74.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 9.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
8. Криминалистика | 95.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 9.0 |
Криминалистика | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
9. Криминология | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 |
Криминология как наука | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
10. Правоохранительные органы | 74.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 9.0 |
Правоохранительные органы | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
11. Адвокатура | 82.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 9.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 900 | 127 | 0 | 0 | 0 | 656 | 99 |
Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Алгоритм выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ и сопровождение функционирования образования цифрового и гуманитарного профилей | 155.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 12.0 |
Центры образования «Точка Роста» | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Организация деятельности Центра образования «Точка Роста» | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Создание развивающей образовательной среды | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Единое образовательное пространство для обеспечения доступности качественного образования | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
2. Теоретические и практические основы педагогики | 69.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 12.0 |
Основы общей педагогики | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Общая педагогика теоретических дисциплин | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
3. Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации | 154.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 12.0 |
Правовые основы педагогической деятельности | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Основы возрастной психологии | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Составление рабочей программы по естествознанию и условия ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Теория и методика внеурочной деятельности | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Теория и методика преподавания естествознания | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
4. Теория и методика обучения праву | 98.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 12.0 |
Право как наука. История права | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Правовое обеспечение социальной сферы | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Система права и правовая система | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
5. История отечественного государства и права | 97.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 12.0 |
История государства и права России | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
История правовых и политических учений | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
История государства и права зарубежных стран | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
6. Уголовное право | 126.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 12.0 |
Уголовное право и уголовный закон | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Основы уголовного права | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Уголовное право зарубежных стран | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Принципы уголовного судопроизводства | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
7. Уголовный процесс | 98.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 12.0 |
Понятие и назначение уголовного судопроизводства | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Источники уголовно-процессуального права | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Участники уголовного процесса | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
8. Криминалистика | 126.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 12.0 |
Криминалистика | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Современные методы в криминалистике | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Общие положения криминалистической методики | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Общие положения криминалистической тактики | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
9. Криминология | 40.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 |
Криминология как наука | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
10. Правоохранительные органы | 98.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 12.0 |
Правоохранительные органы | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Взаимодействие с правоохранительными органами | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также правоохранительными органами | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
11. Адвокатура | 115.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 12.0 |
Адвокатура и ее назначение в обществе | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Профессиональная деятельность адвокатов | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
История развития адвокатуры в России | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 |
Права и обязанности адвоката | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0 |
Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 879 | 132 |
№Л035-01237-19/00257259 от 01.02.2021 г.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
