Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Промышленное и гражданское строительство

Присваиваемая квалификация: «Инженер»
В сфере: «Строительство»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 3190 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4820 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5960 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6600 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Введение в профессиональную деятельность "Строительство" 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 3.0
Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Введение в профессиональную деятельность строительства 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Конструктивные системы и схемы 31.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Конструктивные системы. Архитектура зданий и сооружений 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Основные конструктивные элементы 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.0
Основные конструктивные элементы в строительстве 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Сметное дело и ценообразование в строительстве 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 3.0
Сметное дело в строительстве 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Ценообразование в строительстве 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Инженерная экология. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 31.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Промышленная безопасность техносферы 58.0 8.0 0.0 0.0 0.0 47.0 3.0
Промышленная безопасность техносферы 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0
Промышленная безопасность и правила устройства и безопасной эксплуатации 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Технологические процессы в строительстве и технология возведения зданий 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.0
Технология строительства 25.0 4.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 40 0 0 0 233 21
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Введение в профессиональную деятельность "Строительство" 115.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 6.0
Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Введение в профессиональную деятельность строительства 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Конструктивные системы и схемы 61.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 6.0
Конструктивные системы. Архитектура зданий и сооружений 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Основные конструктивные элементы 60.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 6.0
Основные конструктивные элементы в строительстве 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Сметное дело и ценообразование в строительстве 115.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 6.0
Сметное дело в строительстве 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Ценообразование в строительстве 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Инженерная экология. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 61.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 6.0
Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
6. Промышленная безопасность техносферы 115.0 18.0 0.0 0.0 0.0 91.0 6.0
Промышленная безопасность техносферы 54.0 9.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0
Промышленная безопасность и правила устройства и безопасной эксплуатации 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
7. Технологические процессы в строительстве и технология возведения зданий 61.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 6.0
Технология строительства 55.0 9.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 90 0 0 0 456 42
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Введение в профессиональную деятельность "Строительство" 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Введение в профессиональную деятельность строительства 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Конструктивные системы и схемы 91.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Конструктивные системы. Архитектура зданий и сооружений 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Основные конструктивные элементы 90.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 9.0
Основные конструктивные элементы в строительстве 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Сметное дело и ценообразование в строительстве 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Сметное дело в строительстве 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Ценообразование в строительстве 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Инженерная экология. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 91.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 9.0
Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Промышленная безопасность техносферы 172.0 26.0 0.0 0.0 0.0 137.0 9.0
Промышленная безопасность техносферы 81.0 13.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0
Промышленная безопасность и правила устройства и безопасной эксплуатации 82.0 13.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Технологические процессы в строительстве и технология возведения зданий 94.0 14.0 0.0 0.0 0.0 71.0 9.0
Технология строительства 85.0 14.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 131 0 0 0 688 63
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Введение в профессиональную деятельность "Строительство" 231.0 35.0 0.0 0.0 0.0 184.0 12.0
Законодательные и нормативные акты РФ в области градостроительной деятельности 110.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Введение в профессиональную деятельность строительства 109.0 17.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Конструктивные системы и схемы 122.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Конструктивные системы. Архитектура зданий и сооружений 110.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Основные конструктивные элементы 121.0 17.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Основные конструктивные элементы в строительстве 109.0 17.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Сметное дело и ценообразование в строительстве 231.0 35.0 0.0 0.0 0.0 184.0 12.0
Сметное дело в строительстве 110.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Ценообразование в строительстве 109.0 17.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Инженерная экология. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 122.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 12.0
Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание 110.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Промышленная безопасность техносферы 231.0 35.0 0.0 0.0 0.0 184.0 12.0
Промышленная безопасность техносферы 109.0 17.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промышленная безопасность и правила устройства и безопасной эксплуатации 110.0 18.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Технологические процессы в строительстве и технология возведения зданий 118.0 17.0 0.0 0.0 0.0 89.0 12.0
Технология строительства 106.0 17.0 0.0 0.0 0.0 89.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 175 0 0 0 917 84

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
3190 pуб.
первоначальный взнос 10%319 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4820 pуб.
первоначальный взнос 10%482 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5960 pуб.
первоначальный взнос 10%596 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6600 pуб.
первоначальный взнос 10%660 pуб.
Записаться на курс