Курсы Курс профессиональной переподготовки
Курс профессиональной переподготовки

Организация и предоставление туристических услуг

Присваиваемая квалификация: «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг»
В сфере: «туристических услуг»
Регистрация ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (300 часов) - 3390 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (600 часов) - 4620 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (900 часов) - 5660 Руб. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (1200 часов) - 6600 Руб.
Образец диплома


Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 15 2 0 0 0 10 3
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
2. Технологии делового общения в туризме 39 6 0 0 0 30 3
Этика делового общения 12 2 0 0 0 10 0
Этика деловых отношений 12 2 0 0 0 10 0
Деловая этика 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 27 4 0 0 0 20 3
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 12 2 0 0 0 10 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 27 4 0 0 0 20 3
Информационные технологии 12 2 0 0 0 10 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
5. Технологии обслуживания в туризме 27 4 0 0 0 20 3
Технологии обслуживания в туризме 12 2 0 0 0 10 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 39 6 0 0 0 30 3
Рынок туризма в России 12 2 0 0 0 10 0
Международный рынок туризма 12 2 0 0 0 10 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
7. Транспортное обслуживание в туризме 27 4 0 0 0 20 3
Туристский комплекс как объект управления 12 2 0 0 0 10 0
Транспортное обслуживание в туризме 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
8. Досуг и анимация в туризме 51 8 0 0 0 40 3
Основы культурно-досуговой деятельности 12 2 0 0 0 10 0
Организация культурно-досуговой деятельности 12 2 0 0 0 10 0
Формы и методы организации массового досуга населения 12 2 0 0 0 10 0
12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
9. Туристское регионоведение и страноведение 27 4 0 0 0 20 3
География населения мира 12 2 0 0 0 10 0
Страноведение 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 15 2 0 0 0 10 3
Организация работы по управлению предприятием туризма 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
Итоговая аттестация 6 0 0 0 0 0 0
Итого 300 44 0 0 0 220 30
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 30 4 0 0 0 20 6
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
2. Технологии делового общения в туризме 78 12 0 0 0 60 6
Этика делового общения 24 4 0 0 0 20 0
Этика деловых отношений 24 4 0 0 0 20 0
Деловая этика 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 54 8 0 0 0 40 6
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 24 4 0 0 0 20 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 54 8 0 0 0 40 6
Информационные технологии 24 4 0 0 0 20 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
5. Технологии обслуживания в туризме 54 8 0 0 0 40 6
Технологии обслуживания в туризме 24 4 0 0 0 20 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 78 12 0 0 0 60 6
Рынок туризма в России 24 4 0 0 0 20 0
Международный рынок туризма 24 4 0 0 0 20 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
7. Транспортное обслуживание в туризме 54 8 0 0 0 40 6
Туристский комплекс как объект управления 24 4 0 0 0 20 0
Транспортное обслуживание в туризме 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
8. Досуг и анимация в туризме 102 16 0 0 0 80 6
Основы культурно-досуговой деятельности 24 4 0 0 0 20 0
Организация культурно-досуговой деятельности 24 4 0 0 0 20 0
Формы и методы организации массового досуга населения 24 4 0 0 0 20 0
24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
9. Туристское регионоведение и страноведение 54 8 0 0 0 40 6
География населения мира 24 4 0 0 0 20 0
Страноведение 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 30 4 0 0 0 20 6
Организация работы по управлению предприятием туризма 24 4 0 0 0 20 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
Итоговая аттестация 12 0 0 0 0 0 0
Итого 600 88 0 0 0 440 60
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 45 6 0 0 0 30 9
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
2. Технологии делового общения в туризме 117 18 0 0 0 90 9
Этика делового общения 36 6 0 0 0 30 0
Этика деловых отношений 36 6 0 0 0 30 0
Деловая этика 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 81 12 0 0 0 60 9
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 36 6 0 0 0 30 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 81 12 0 0 0 60 9
Информационные технологии 36 6 0 0 0 30 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
5. Технологии обслуживания в туризме 81 12 0 0 0 60 9
Технологии обслуживания в туризме 36 6 0 0 0 30 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 117 18 0 0 0 90 9
Рынок туризма в России 36 6 0 0 0 30 0
Международный рынок туризма 36 6 0 0 0 30 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
7. Транспортное обслуживание в туризме 81 12 0 0 0 60 9
Туристский комплекс как объект управления 36 6 0 0 0 30 0
Транспортное обслуживание в туризме 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
8. Досуг и анимация в туризме 153 24 0 0 0 120 9
Основы культурно-досуговой деятельности 36 6 0 0 0 30 0
Организация культурно-досуговой деятельности 36 6 0 0 0 30 0
Формы и методы организации массового досуга населения 36 6 0 0 0 30 0
36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
9. Туристское регионоведение и страноведение 81 12 0 0 0 60 9
География населения мира 36 6 0 0 0 30 0
Страноведение 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 45 6 0 0 0 30 9
Организация работы по управлению предприятием туризма 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
Итоговая аттестация 18 0 0 0 0 0 0
Итого 900 132 0 0 0 660 90
Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 60 8 0 0 0 40 12
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
2. Технологии делового общения в туризме 156 24 0 0 0 120 12
Этика делового общения 48 8 0 0 0 40 0
Этика деловых отношений 48 8 0 0 0 40 0
Деловая этика 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 108 16 0 0 0 80 12
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 48 8 0 0 0 40 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 108 16 0 0 0 80 12
Информационные технологии 48 8 0 0 0 40 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
5. Технологии обслуживания в туризме 108 16 0 0 0 80 12
Технологии обслуживания в туризме 48 8 0 0 0 40 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 156 24 0 0 0 120 12
Рынок туризма в России 48 8 0 0 0 40 0
Международный рынок туризма 48 8 0 0 0 40 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
7. Транспортное обслуживание в туризме 108 16 0 0 0 80 12
Туристский комплекс как объект управления 48 8 0 0 0 40 0
Транспортное обслуживание в туризме 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
8. Досуг и анимация в туризме 204 32 0 0 0 160 12
Основы культурно-досуговой деятельности 48 8 0 0 0 40 0
Организация культурно-досуговой деятельности 48 8 0 0 0 40 0
Формы и методы организации массового досуга населения 48 8 0 0 0 40 0
48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
9. Туристское регионоведение и страноведение 108 16 0 0 0 80 12
География населения мира 48 8 0 0 0 40 0
Страноведение 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 60 8 0 0 0 40 12
Организация работы по управлению предприятием туризма 48 8 0 0 0 40 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
Итоговая аттестация 24 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 176 0 0 0 880 120

Доступна оплата в рассрочку
Первый взнос рассрочки: 10%
Второй взнос рассрочки: 90%
Для того, чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 10% от указанной стоимости (первый взнос). Остаток необходимо оплатить в конце обучения.
300 часов
От 50 дней обучения
3390 pуб.
первоначальный взнос 10%339 pуб.
Записаться на курс
600 часов
От 100 дней обучения
4620 pуб.
первоначальный взнос 10%462 pуб.
Записаться на курс
900 часов
От 150 дней обучения
5660 pуб.
первоначальный взнос 10%566 pуб.
Записаться на курс
1200 часов
От 200 дней обучения
6600 pуб.
первоначальный взнос 10%660 pуб.
Записаться на курс
-